台北哪一區酒吧最多?依 Morgan 親自造訪 661 間的紀錄,大安區以 193 間居冠(佔 31%),中山區、松山區居次。下表列出各行政區店數、主要類型、常見價位與代表店家,全為實地造訪數據。
| 行政區 | 親訪店數 | 佔比 | 主要類型 | 常見價位 | 代表店家(最近造訪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大安區 | 193 | 31% | 酒吧(酒為主)、全部餐酒(餐為主) | $$ | 台北 溫州街巷內 拾月 Shiyuet、台北 東區 Beer Rush、台北 建國南路 城市角落小館 City Corner |
| 中山區 | 133 | 21% | 酒吧(酒為主)、全部餐酒(餐為主) | $$ | 台北 朱崙街 沃芙酒業、台北 龍馬和酒 (3訪)、台北 中山區 小酒 Sake Bar |
| 松山區 | 111 | 18% | 酒吧(酒為主)、葡萄酒吧 | $$ | 台北 老菘田居酒屋 (3訪)、台北 Namaste Indian Restaurant、台北 帝莎洛TESORO 義大利葡萄酒 (2訪) |
| 信義區 | 101 | 16% | 酒吧(酒為主)、全部餐酒(餐為主) | $$ | 台北 Dr.Origins 達橙生活館 Dream Plaza店、台北 信義區 老弄堂、台北 日酒迷心 |
| 中正區 | 34 | 5% | 酒吧(酒為主)、全部餐酒(餐為主) | $$ | 台北 中正區 啤酒土狗 (2訪)、台北 喜來登飯店 波蘭台灣工商總會 晚宴、台北 濟南路 酒友社JYS 法國葡萄酒 |
| 大同區 | 19 | 3% | 酒吧(酒為主)、全部餐酒(餐為主) | $$ | 台北 迪化街 Corner Sip 角啜(Wine Bar)、台北 大同區 911 WINE CLUB、台北 大同區 CANA BISTRO 葡萄酒餐酒館 (暫時關閉) |
| 內湖區 | 12 | 2% | 酒吧(酒為主)、葡萄酒吧 | $$ | 台北 內湖 Vin37 (5訪)、台北 內湖 WilsonPark 餐酒館、台北 內湖 Vin37 wine cellar (3訪) |
| 萬華區 | 11 | 2% | 全部餐酒(餐為主)、酒吧(酒為主) | $$ | 台北 萬華世界下午酒場、台北 西門町 Tik & Sip Wine Bar、台北 成都路 泰貓 ไทยเมา |
| 士林區 | 7 | 1% | 酒吧(酒為主)、葡萄酒吧 | $$ | 台北 士林 Mio Vino Wine、台北 士林 馬戲團市集[葡萄酒專賣店]、天母 Wine Dot 酒點葡萄酒專賣 |
| 南港區 | 4 | 1% | 酒吧(酒為主)、全部餐酒(餐為主) | $$ | 台北 玉成街 沃芙酒業 年度出清會、台北 南港 阿和師薑母鴨、台北 南港 六福萬怡酒店 酒吧 |
| 北投區 | 2 | 0% | 葡萄酒吧、酒吧(酒為主) | $$ | 台北 深杯子石牌概念店 La Copa Oscura、唭哩岸 布根地酒坊 |
本頁統計 Morgan 自 2014 年起實地造訪的 661 間台北酒吧/餐酒館,其中 627 間可由地址歸入台北市行政區(其餘地址未含區名)。「主要類型」取該區出現最多的分類;「常見價位」為該區眾數($ 平價 ~ $$$$ 高價)。每間店均有獨立詳情頁記錄造訪心得與照片。
想看台北以外、橫跨亞洲歐美的旅行地點分布?參考姊妹站 Morgan 旅行地點分區統計數據,收錄 2700+ 個親訪旅行地點。
最後更新 · 資料:Morgan 親訪紀錄 · 聯絡我們