← 回首頁

月度餐酒盤點

287 期文章,橫跨 2001 — 2026 年

2026 年

2026 年 3 月台北餐酒新探索|5 間酒吧餐酒館實訪推薦(含民生社區、伊通街) 5 間
2026 年 2 月台北台中餐酒館+南亞旅行酒單|27 間實訪推薦(含過年聚餐、尼泊爾亞洲50最佳酒吧) 17 間
2026 年 1 月台北葡萄酒吧+清酒吧 26 間實訪推薦|橙花商店、龍馬和酒、TT Wine、南亞旅行酒單 18 間

2025 年

2025 年 12 月台北葡萄酒吧+清酒吧+歐洲 14 國旅行酒單|26 間實訪推薦(含 911 Wine Club、肴合清酒、北歐極地體驗) 12 間
2025 年 11 月歐洲 14 國旅行酒單+台北出發前餐酒推薦|26 間實訪紀錄(含巴黎紅磨坊、羅浮宮、波蘭產業考察) 10 間
2025 年 十 月台北餐酒新探索|11 間酒吧餐廳推薦(含Moonwell B、金苑茶餐廳) 19 間
2025 年 九 月台北餐酒新探索|25 間酒吧餐廳推薦(含杭州 桐湾大院·桐庐、杭州 康樂渔港海鲜餐) 28 間
2025 年 八 月台北餐酒新探索|21 間酒吧餐廳推薦(含一鷺串燒居酒屋、朋友家小聚) 23 間
2025 年 七 月台北餐酒新探索|24 間酒吧餐廳推薦(含杭州 西溪濕地、杭州 康樂渔港·台州) 25 間
2025 年 六 月台北餐酒新探索|21 間酒吧餐廳推薦(含NOMOU SAKE、五條通 1496 B) 21 間
2025 年 五 月台北餐酒新探索|15 間酒吧餐廳推薦(含春未來 Sake B、國際拍賣行) 17 間
2025 年 四 月台北餐酒新探索|21 間酒吧餐廳推薦(含Wine Bistr、Drinkweave) 21 間
2025 年 三 月台北餐酒新探索|20 間酒吧餐廳推薦(含烏克蘭朋友更新動態、Fermented ) 20 間
2025 年 二 月台北餐酒新探索|15 間酒吧餐廳推薦(含Central Pa、(永春殿)) 15 間
2025 年 一 月台北餐酒新探索|17 間酒吧餐廳推薦(含醴云SAKE LA 、桃園) 18 間

2024 年

2024 年 十二 月台北餐酒新探索|24 間酒吧餐廳推薦(含下港吔羊肉專賣店 (、伙房烤魚 (永久歇業) 24 間
2024 年 十一 月台北餐酒新探索|24 間酒吧餐廳推薦(含21號鵝肉、Unwined Ba) 24 間
2024 年 十 月台北餐酒新探索|26 間酒吧餐廳推薦(含Vin37 (5訪)、台北市) 26 間
2024 年 九 月台北餐酒新探索|27 間酒吧餐廳推薦(含1496 Bar、WilsonPark) 29 間
2024 年 八 月台北餐酒新探索|19 間酒吧餐廳推薦(含吉悅酒窖 (3訪)、台北) 20 間
2024 年 七 月台北餐酒新探索|20 間酒吧餐廳推薦(含七賢吧、唱歌喝酒) 20 間
2024 年 六 月台北餐酒新探索|16 間酒吧餐廳推薦(含B2 梅門食���堂、OMNI Night) 16 間
2024 年 五 月台北餐酒新探索|20 間酒吧餐廳推薦(含醉鴛鴦 啤酒花園廣場、楓露12) 22 間
2024 年 四 月台北餐酒新探索|29 間酒吧餐廳推薦(含花園大酒店 PRIM、You&me 牛肉麵) 29 間
2024 年 三 月台北餐酒新探索|26 間酒吧餐廳推薦(含富彩軒 私房粵菜、台中 XXX) 26 間
2024 年 二 月台北餐酒新探索|25 間酒吧餐廳推薦(含台北 大眾酒場TOK、李奧俱樂部 LEO ) 25 間
2024 年 一 月台北餐酒新探索|26 間酒吧餐廳推薦(含CELEBRITY'、商周 X 政大 X ) 26 間

2023 年

2023 年 12 月 月度盤點 12 間
2023 年 11 月 月度盤點 12 間
2023 年 10 月 月度盤點 12 間
2023 年 9 月 月度盤點 12 間
2023 年 8 月 月度盤點 12 間
2023 年 7 月 月度盤點 12 間
2023 年 6 月 月度盤點 12 間
2023 年 5 月 月度盤點 12 間
2023 年 4 月 月度盤點 12 間
2023 年 3 月 月度盤點 12 間
2023 年 2 月 月度盤點 12 間
2023 年 1 月 月度盤點 12 間

2022 年

2022 年 12 月 月度盤點 12 間
2022 年 11 月 月度盤點 12 間
2022 年 10 月 月度盤點 12 間
2022 年 9 月 月度盤點 12 間
2022 年 8 月 月度盤點 12 間
2022 年 7 月 月度盤點 12 間
2022 年 6 月 月度盤點 12 間
2022 年 5 月 月度盤點 12 間
2022 年 4 月 月度盤點 12 間
2022 年 3 月 月度盤點 12 間
2022 年 2 月 月度盤點 12 間
2022 年 1 月 月度盤點 12 間

2021 年

2021 年 12 月 月度盤點 12 間
2021 年 11 月 月度盤點 10 間
2021 年 10 月 月度盤點 12 間
2021 年 9 月 月度盤點 11 間
2021 年 8 月 月度盤點 8 間
2021 年 7 月 月度盤點 5 間
2021 年 6 月 月度盤點 3 間
2021 年 5 月 月度盤點 11 間
2021 年 4 月 月度盤點 12 間
2021 年 3 月 月度盤點 12 間
2021 年 2 月 月度盤點 9 間
2021 年 1 月 月度盤點 11 間

2020 年

2020 年 12 月 月度盤點 12 間
2020 年 11 月 月度盤點 12 間
2020 年 10 月 月度盤點 12 間
2020 年 9 月 月度盤點 12 間
2020 年 8 月 月度盤點 8 間
2020 年 7 月 月度盤點 6 間
2020 年 6 月 月度盤點 12 間
2020 年 5 月 月度盤點 12 間
2020 年 4 月 月度盤點 10 間
2020 年 3 月 月度盤點 8 間
2020 年 2 月 月度盤點 12 間
2020 年 1 月 月度盤點 10 間

2019 年

2019 年 12 月 月度盤點 5 間
2019 年 11 月 月度盤點 5 間
2019 年 10 月 月度盤點 5 間
2019 年 9 月 月度盤點 5 間
2019 年 8 月 月度盤點 5 間
2019 年 7 月 月度盤點 5 間
2019 年 6 月 月度盤點 5 間
2019 年 5 月 月度盤點 5 間
2019 年 4 月 月度盤點 5 間
2019 年 3 月 月度盤點 5 間
2019 年 2 月 月度盤點 5 間
2019 年 1 月 月度盤點 5 間

2018 年

2018 年 12 月 月度盤點 5 間
2018 年 11 月 月度盤點 2 間
2018 年 10 月 月度盤點 5 間
2018 年 9 月 月度盤點 5 間
2018 年 8 月 月度盤點 5 間
2018 年 7 月 月度盤點 5 間
2018 年 6 月 月度盤點 5 間
2018 年 5 月 月度盤點 5 間
2018 年 4 月 月度盤點 5 間
2018 年 3 月 月度盤點 5 間
2018 年 2 月 月度盤點 5 間
2018 年 1 月 月度盤點 5 間

2017 年

2017 年 12 月 月度盤點 5 間
2017 年 11 月 月度盤點 5 間
2017 年 10 月 月度盤點 5 間
2017 年 9 月 月度盤點 5 間
2017 年 8 月 月度盤點 5 間
2017 年 7 月 月度盤點 5 間
2017 年 6 月 月度盤點 5 間
2017 年 5 月 月度盤點 5 間
2017 年 4 月 月度盤點 5 間
2017 年 3 月 月度盤點 5 間
2017 年 2 月 月度盤點 5 間
2017 年 1 月 月度盤點 5 間

2016 年

2016 年 12 月 月度盤點 5 間
2016 年 11 月 月度盤點 5 間
2016 年 10 月 月度盤點 5 間
2016 年 9 月 月度盤點 5 間
2016 年 8 月 月度盤點 5 間
2016 年 7 月 月度盤點 5 間
2016 年 6 月 月度盤點 5 間
2016 年 5 月 月度盤點 5 間
2016 年 4 月 月度盤點 5 間
2016 年 3 月 月度盤點 5 間
2016 年 2 月 月度盤點 5 間
2016 年 1 月 月度盤點 5 間

2015 年

2015 年 12 月 月度盤點 5 間
2015 年 11 月 月度盤點 5 間
2015 年 10 月 月度盤點 5 間
2015 年 9 月 月度盤點 5 間
2015 年 8 月 月度盤點 5 間
2015 年 7 月 月度盤點 5 間
2015 年 6 月 月度盤點 5 間
2015 年 5 月 月度盤點 5 間
2015 年 4 月 月度盤點 5 間
2015 年 3 月 月度盤點 5 間
2015 年 2 月 月度盤點 5 間
2015 年 1 月 月度盤點 5 間

2014 年

2014 年 12 月 月度盤點 12 間
2014 年 11 月 月度盤點 17 間
2014 年 10 月 月度盤點 23 間
2014 年 9 月 月度盤點 27 間
2014 年 8 月 月度盤點 22 間
2014 年 7 月 月度盤點 16 間
2014 年 6 月 月度盤點 11 間
2014 年 5 月 月度盤點 17 間
2014 年 4 月 月度盤點 18 間
2014 年 3 月 月度盤點 15 間
2014 年 2 月 月度盤點 14 間
2014 年 1 月 月度盤點 16 間

2013 年

2013 年 12 月 月度盤點 5 間
2013 年 11 月 月度盤點 13 間
2013 年 10 月 月度盤點 15 間
2013 年 9 月 月度盤點 15 間
2013 年 8 月 月度盤點 1 間
2013 年 7 月 月度盤點 5 間
2013 年 6 月 月度盤點 4 間
2013 年 5 月 月度盤點 1 間
2013 年 4 月 月度盤點 3 間
2013 年 3 月 月度盤點 6 間
2013 年 2 月 月度盤點 2 間
2013 年 1 月 月度盤點 1 間

2012 年

2012 年 11 月 月度盤點 3 間
2012 年 10 月 月度盤點 4 間
2012 年 6 月 月度盤點 5 間
2012 年 3 月 月度盤點 1 間

2011 年

2011 年 12 月 月度盤點 1 間
2011 年 11 月 月度盤點 14 間
2011 年 10 月 月度盤點 8 間
2011 年 9 月 月度盤點 12 間
2011 年 8 月 月度盤點 25 間
2011 年 7 月 月度盤點 26 間
2011 年 6 月 月度盤點 9 間
2011 年 5 月 月度盤點 7 間
2011 年 4 月 月度盤點 22 間
2011 年 3 月 月度盤點 24 間
2011 年 2 月 月度盤點 7 間
2011 年 1 月 月度盤點 34 間

2010 年

2010 年 12 月 月度盤點 22 間
2010 年 11 月 月度盤點 31 間
2010 年 10 月 月度盤點 20 間
2010 年 9 月 月度盤點 15 間
2010 年 8 月 月度盤點 20 間
2010 年 7 月 月度盤點 14 間
2010 年 6 月 月度盤點 8 間
2010 年 5 月 月度盤點 18 間
2010 年 4 月 月度盤點 9 間
2010 年 3 月 月度盤點 5 間
2010 年 2 月 月度盤點 26 間
2010 年 1 月 月度盤點 3 間

2009 年

2009 年 12 月 月度盤點 5 間
2009 年 11 月 月度盤點 3 間
2009 年 10 月 月度盤點 3 間
2009 年 9 月 月度盤點 3 間
2009 年 8 月 月度盤點 7 間
2009 年 7 月 月度盤點 5 間
2009 年 6 月 月度盤點 10 間
2009 年 5 月 月度盤點 7 間
2009 年 4 月 月度盤點 4 間
2009 年 3 月 月度盤點 7 間
2009 年 2 月 月度盤點 4 間
2009 年 1 月 月度盤點 14 間

2008 年

2008 年 12 月 月度盤點 4 間
2008 年 11 月 月度盤點 8 間
2008 年 10 月 月度盤點 6 間
2008 年 9 月 月度盤點 21 間
2008 年 8 月 月度盤點 11 間
2008 年 7 月 月度盤點 6 間
2008 年 6 月 月度盤點 29 間
2008 年 5 月 月度盤點 3 間
2008 年 4 月 月度盤點 7 間
2008 年 3 月 月度盤點 9 間
2008 年 2 月 月度盤點 11 間
2008 年 1 月 月度盤點 30 間

2007 年

2007 年 12 月 月度盤點 18 間
2007 年 11 月 月度盤點 11 間
2007 年 10 月 月度盤點 3 間
2007 年 9 月 月度盤點 12 間
2007 年 8 月 月度盤點 14 間
2007 年 7 月 月度盤點 14 間
2007 年 6 月 月度盤點 12 間
2007 年 5 月 月度盤點 24 間
2007 年 4 月 月度盤點 29 間
2007 年 3 月 月度盤點 29 間
2007 年 2 月 月度盤點 16 間
2007 年 1 月 月度盤點 22 間

2006 年

2006 年 12 月 月度盤點 22 間
2006 年 11 月 月度盤點 24 間
2006 年 10 月 月度盤點 27 間
2006 年 9 月 月度盤點 28 間
2006 年 8 月 月度盤點 175 間
2006 年 7 月 月度盤點 7 間
2006 年 6 月 月度盤點 6 間
2006 年 5 月 月度盤點 2 間
2006 年 4 月 月度盤點 5 間
2006 年 3 月 月度盤點 10 間
2006 年 2 月 月度盤點 3 間
2006 年 1 月 月度盤點 10 間

2005 年

2005 年 12 月 月度盤點 4 間
2005 年 11 月 月度盤點 6 間
2005 年 10 月 月度盤點 7 間
2005 年 9 月 月度盤點 4 間
2005 年 8 月 月度盤點 4 間
2005 年 7 月 月度盤點 6 間
2005 年 6 月 月度盤點 5 間
2005 年 5 月 月度盤點 6 間
2005 年 4 月 月度盤點 6 間
2005 年 3 月 月度盤點 7 間
2005 年 1 月 月度盤點 5 間

2004 年

2004 年 12 月 月度盤點 2 間
2004 年 11 月 月度盤點 2 間
2004 年 10 月 月度盤點 4 間
2004 年 9 月 月度盤點 4 間
2004 年 7 月 月度盤點 4 間
2004 年 6 月 月度盤點 11 間
2004 年 5 月 月度盤點 28 間
2004 年 4 月 月度盤點 31 間
2004 年 3 月 月度盤點 10 間
2004 年 2 月 月度盤點 5 間
2004 年 1 月 月度盤點 6 間

2003 年

2003 年 12 月 月度盤點 2 間
2003 年 11 月 月度盤點 4 間
2003 年 10 月 月度盤點 1 間
2003 年 9 月 月度盤點 6 間
2003 年 8 月 月度盤點 4 間
2003 年 7 月 月度盤點 3 間
2003 年 6 月 月度盤點 2 間
2003 年 5 月 月度盤點 8 間
2003 年 4 月 月度盤點 6 間
2003 年 3 月 月度盤點 4 間
2003 年 2 月 月度盤點 1 間
2003 年 1 月 月度盤點 4 間

2002 年

2002 年 12 月 月度盤點 5 間
2002 年 11 月 月度盤點 3 間
2002 年 10 月 月度盤點 3 間
2002 年 9 月 月度盤點 3 間
2002 年 8 月 月度盤點 5 間
2002 年 7 月 月度盤點 4 間
2002 年 6 月 月度盤點 7 間
2002 年 5 月 月度盤點 12 間
2002 年 4 月 月度盤點 9 間
2002 年 3 月 月度盤點 7 間
2002 年 2 月 月度盤點 1 間
2002 年 1 月 月度盤點 19 間

2001 年

2001 年 12 月 月度盤點 2 間
2001 年 11 月 月度盤點 2 間
2001 年 10 月 月度盤點 3 間
2001 年 9 月 月度盤點 1 間
2001 年 8 月 月度盤點 1 間
2001 年 6 月 月度盤點 2 間